找到
338
篇与
默认评测
相关的结果
- 第 17 页
-
搬瓦工新套餐【THE CHICKEN】4837, CPU和IO跑分评测 搬瓦工全新联通4837优化套餐,这价格确实挺便宜的,比DMIT和iON的4837便宜 The Chichen 限量版,瓦工带备份做站很爽 1C1G20GB 1T@2.5Gbps 美国,弗里蒙特(联通AS4837),三网回程接入联通 AS4837 线路 测试IP:45.62.97.18 打折后: $37.36/年,$24.28/半年 优惠码:BWH3HYATVBJW 购买链接: https://bwh89.net/aff.php?aff=0&pid=130 机子io很不错 163f981ea35cec.png图片 不解锁奈飞 263f9933da94ef.png图片 三网回程 363f993ba1baac.png图片 ping 463f9a73e6e666.png图片 -
RN2022年黑五闪购16.62测评 配置: 2.5 GB 内存 2 CPU 核心 55 GB 高速SSD存储 4000 GB 月流量(LET可翻倍到8T) 1 Gbps 带宽 1 个IPv4 地址 可选机房:圣何塞,纽约 $16.62 /年 (续费同价)IP:23.95.68.* 性能中规中矩,盘挺大不错。 图片 Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz CPU cores : 2 @ 2799.998 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 2.4 GiB Swap : 2.0 GiB Disk : 52.8 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-8-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 56.52 MB/s (14.1k) | 1.04 GB/s (16.3k) Write | 56.60 MB/s (14.1k) | 1.04 GB/s (16.3k) Total | 113.12 MB/s (28.2k) | 2.09 GB/s (32.6k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 1.56 GB/s (3.0k) | 1.43 GB/s (1.4k) Write | 1.64 GB/s (3.2k) | 1.52 GB/s (1.4k) Total | 3.20 GB/s (6.2k) | 2.96 GB/s (2.8k) Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 737 Multi Core | 1482 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18861038网络: CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz CPU Cores : 2 Cores 2799.998 MHz x86_64 CPU Cache : 16384 KB OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM Kernel : 6.0.9 Total Space : 1.4 GB / 53.0 GB Total RAM : 101 MB / 2486 MB (95 MB Buff) Total SWAP : 0 MB / 2047 MB Uptime : 0 days 13 hour 10 min Load Average : 0.00, 0.00, 0.00 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS36352, ColoCrossing Organization : ColoCrossing Location : Los Angeles, United States / US Region : California ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 358 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 555 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 736 MB/s Average I/O Speed : 549.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 820.99 Mbit/s 770.67 Mbit/s 16.48 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s - Nanjing 5G CT 562.60 Mbit/s 744.09 Mbit/s 138.49 ms Hefei 5G CT 411.66 Mbit/s 704.66 Mbit/s 141.64 ms Guangzhou 5G CT 192.92 Mbit/s 326.29 Mbit/s 195.98 ms Shanghai 5G CU 391.11 Mbit/s 307.45 Mbit/s 202.66 ms -
Firevps年付$9.88洛杉矶vps测评 配置: 内存:1GB CPU:1核AMD 锐龙™ PRO处理器(3.1GHz~4.3GHz突发) 存储:15GB NVMe磁盘 带宽:不限流量@1Gbps 专用IP:1个IPv4 地点:加利福尼亚州 洛杉矶 83%折扣报价:9.89美元/年2022-12-08_00-09.png图片 跑分: 达拉斯节点 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2022-11-22 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Tue 29 Nov 2022 05:59:30 AM EST Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes Processor : AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3493.436 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 976.4 MiB Swap : 0.0 KiB Disk : 14.8 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-8-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 122.13 MB/s (30.5k) | 349.01 MB/s (5.4k) Write | 122.45 MB/s (30.6k) | 350.85 MB/s (5.4k) Total | 244.59 MB/s (61.1k) | 699.86 MB/s (10.9k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 386.39 MB/s (754) | 428.54 MB/s (418) Write | 406.92 MB/s (794) | 457.08 MB/s (446) Total | 793.32 MB/s (1.5k) | 885.62 MB/s (864) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 865 Mbits/sec | 171 Mbits/sec | 116 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | 882 Mbits/sec | busy | 108 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 872 Mbits/sec | 659 Mbits/sec | 122 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 797 Mbits/sec | 233 Mbits/sec | 200 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 928 Mbits/sec | 642 Mbits/sec | 41.3 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 943 Mbits/sec | 941 Mbits/sec | 2.14 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 936 Mbits/sec | 877 Mbits/sec | 30.9 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1268 Multi Core | 1229 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18959097 洛杉矶节点 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2022-11-22 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Wed 30 Nov 2022 06:18:51 AM EST Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 36 minutes Processor : AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor CPU cores : 1 @ 3493.436 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 976.4 MiB Swap : 0.0 KiB Disk : 14.8 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-8-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 125.21 MB/s (31.3k) | 184.66 MB/s (2.8k) Write | 125.54 MB/s (31.3k) | 185.63 MB/s (2.9k) Total | 250.75 MB/s (62.6k) | 370.29 MB/s (5.7k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 550.78 MB/s (1.0k) | 650.50 MB/s (635) Write | 580.05 MB/s (1.1k) | 693.82 MB/s (677) Total | 1.13 GB/s (2.2k) | 1.34 GB/s (1.3k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 834 Mbits/sec | 4.27 Mbits/sec | 155 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | 836 Mbits/sec | 197 Mbits/sec | 155 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 832 Mbits/sec | 513 Mbits/sec | 157 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 739 Mbits/sec | 81.8 Mbits/sec | 232 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 912 Mbits/sec | 163 Mbits/sec | 58.5 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 928 Mbits/sec | 324 Mbits/sec | 31.7 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 940 Mbits/sec | 917 Mbits/sec | 0.881 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1134 Multi Core | 1143 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18982350 -
BloomHOST:$12/m 8GB Ryzen KVM VDS in SG / 测评 配置: 2 x Dedicated Logical Cores (Ryzen 9 5950X) 8GB DDR4 Dedicated RAM 120GB NVMe Storage 4TB @ 1Gbps DDoS Protection Included Location: Singapore Promo code: BF-SGP-40 $12/m官网:https://bloom.host/ 2022-12-08_00-03.png图片 YABS # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2022-11-22 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Mon 28 Nov 2022 11:05:19 PM EST Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor CPU cores : 2 @ 3393.606 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 7.6 GiB Swap : 975.0 MiB Disk : 116.6 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-18-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 418.96 MB/s (104.7k) | 760.87 MB/s (11.8k) Write | 420.06 MB/s (105.0k) | 764.88 MB/s (11.9k) Total | 839.02 MB/s (209.7k) | 1.52 GB/s (23.8k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 878.65 MB/s (1.7k) | 941.79 MB/s (919) Write | 925.34 MB/s (1.8k) | 1.00 GB/s (980) Total | 1.80 GB/s (3.5k) | 1.94 GB/s (1.8k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 781 Mbits/sec | 180 Mbits/sec | 160 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 153 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 781 Mbits/sec | 488 Mbits/sec | 165 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 828 Mbits/sec | 386 Mbits/sec | 127 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 370 Mbits/sec | busy | 243 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 429 Mbits/sec | 170 Mbits/sec | 219 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 533 Mbits/sec | 154 Mbits/sec | 187 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1694 Multi Core | 3111 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18953063 网络: -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun ------------------- Version : v2022-06-01 Usage : wget -qO- bench.sh | bash ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor CPU Cores : 2 @ 3393.606 MHz CPU Cache : 512 KB AES-NI : Enabled VM-x/AMD-V : Enabled Total Disk : 116.6 GB (1.3 GB Used) Total Mem : 7.6 GB (82.5 MB Used) Total Swap : 975.0 MB (0 Used) System uptime : 0 days, 0 hour 15 min Load average : 0.06, 0.16, 0.08 OS : Debian GNU/Linux 11 Arch : x86_64 (64 Bit) Kernel : 5.10.0-18-amd64 TCP CC : cubic Virtualization : KVM Organization : AS399244 AME Hosting LLC Location : Singapore / SG Region : Singapore ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed(1st run) : 908 MB/s I/O Speed(2nd run) : 1.2 GB/s I/O Speed(3rd run) : 1.1 GB/s I/O Speed(average) : 1087.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 943.76 Mbps 898.60 Mbps 2.70 ms Los Angeles, US 480.81 Mbps 601.11 Mbps 179.37 ms Dallas, US 398.50 Mbps 644.60 Mbps 210.63 ms Montreal, CA 58.55 Mbps 441.75 Mbps 246.30 ms Paris, FR 554.67 Mbps 686.80 Mbps 158.14 ms Amsterdam, NL 541.86 Mbps 563.41 Mbps 165.34 ms Shanghai, CN 2.01 Mbps 534.15 Mbps 235.42 ms Guangzhou, CN 3.13 Mbps 67.83 Mbps 341.32 ms Hongkong, CN 914.05 Mbps 952.03 Mbps 33.90 ms Seoul, KR 463.44 Mbps 727.57 Mbps 141.55 ms Singapore, SG 939.12 Mbps 936.75 Mbps 1.65 ms Tokyo, JP 874.31 Mbps 905.16 Mbps 73.24 ms ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 5 min 59 sec Timestamp : 2022-11-28 23:19:44 EST ---------------------------------------------------------------------- 流媒体: ============[ Multination ]============ Dazn: Yes (Region: SG) HotStar: Yes (Region: US) Disney+: No Netflix: Yes (Region: US) 有图比 Premium: Yes Amazon Prime Video: Yes (Region: US) TVBAnywhere+: Yes iQyi Oversea Region: US Viu.com: Yes (Region: SG) 有图比 CDN: Amsterdam Netflix Preferred CDN: Washington DC Spotify Registration: Yes (Region: SG) Steam Currency: SGD ======================================= -
DMIT HKG.Lite 年付108.36刀 测评 配置: PVM.HKG.Lite.STARTER 1 vCPU 1.5 GB RAM 20G SSD Storage 4000GB Transfer 1Gbps VirtIO Interface 1 IPv4 & 1 IPv6 /642022-12-07_23-58.png图片 跑分: # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2022-11-22 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Thu Dec 1 14:34:21 UTC 2022 Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 57 minutes Processor : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2794.748 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 1.4 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 19.5 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-16-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 12.79 MB/s (3.1k) | 195.68 MB/s (3.0k) Write | 12.79 MB/s (3.1k) | 196.71 MB/s (3.0k) Total | 25.59 MB/s (6.3k) | 392.39 MB/s (6.1k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 603.50 MB/s (1.1k) | 649.46 MB/s (634) Write | 635.57 MB/s (1.2k) | 692.71 MB/s (676) Total | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.34 GB/s (1.3k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 217 Mbits/sec | 249 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 276 Mbits/sec | 197 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 12.3 Mbits/sec | 259 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 472 Mbits/sec | 245 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 338 Mbits/sec | 221 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 30.6 Mbits/sec | Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 663 Mbits/sec | 157 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 419 Mbits/sec | 261 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 412 Mbits/sec | 258 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 394 Mbits/sec | 245 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 221 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 551 Mbits/sec | Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 726 Mbits/sec | 157 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 774 Multi Core | 698 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19010446回程: 2022/12/01 14:33:15 正在测试三网回程路由... 2022/12/01 14:33:16 北京电信 219.141.136.12 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 北京联通 202.106.50.1 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 上海电信 202.96.209.133 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 上海联通 210.22.97.1 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 广州电信 58.60.188.222 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 广州联通 210.21.196.6 移动CMI [普通线路] 2022/12/01 14:33:16 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]流媒体: ** 正在测试IPv4解锁情况 -------------------------------- ** 您的网络为: (154.3.*.*) ============[ Multination ]============ Dazn: No HotStar: No Disney+: Yes (Region: HK) Netflix: Originals Only 有图比 Premium: Yes (Region: HK) Amazon Prime Video: Yes (Region: HK) TVBAnywhere+: No iQyi Oversea Region: HK Viu.com: Yes (Region: HK) 有图比 CDN: Hong Kong Netflix Preferred CDN: Hong Kong Spotify Registration: No Steam Currency: HKD ======================================= ** 正在测试IPv6解锁情况 -------------------------------- ** 您的网络为: (2403:18c0:3:*:*) ============[ Multination ]============ Dazn: Failed (Network Connection) HotStar: No Disney+: No Netflix: Originals Only 有图比 Premium: Yes (Region: HK) Amazon Prime Video: Unsupported TVBAnywhere+: Failed (Network Connection) iQyi Oversea Region: Failed Viu.com: Failed 有图比 CDN: Hong Kong Netflix Preferred CDN: Associated with [] in [Hong Kong ] Spotify Registration: No Steam Currency: Failed (Network Connection) ======================================= -
Hetzner家美西 vps 测评 月付$4.34 跑分: # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2022-12-04 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Wed Dec 7 01:08:56 UTC 2022 Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes Processor : AMD EPYC Processor CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 1.9 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 37.5 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-19-amd64 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 158.59 MB/s (39.6k) | 2.06 GB/s (32.2k) Write | 159.01 MB/s (39.7k) | 2.07 GB/s (32.4k) Total | 317.60 MB/s (79.4k) | 4.14 GB/s (64.6k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 3.53 GB/s (6.9k) | 3.51 GB/s (3.4k) Write | 3.72 GB/s (7.2k) | 3.75 GB/s (3.6k) Total | 7.25 GB/s (14.1k) | 7.26 GB/s (7.0k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.24 Gbits/sec | 146 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.28 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 153 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.09 Gbits/sec | 710 Mbits/sec | 158 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 874 Mbits/sec | 704 Mbits/sec | 235 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.49 Gbits/sec | 2.48 Gbits/sec | 77.2 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.84 Gbits/sec | 3.29 Gbits/sec | 57.7 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.88 Gbits/sec | 6.78 Gbits/sec | 28.4 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 1.17 Gbits/sec | 457 Mbits/sec | 145 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 773 Mbits/sec | 164 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.13 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 155 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 766 Mbits/sec | 512 Mbits/sec | 233 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 75.8 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.82 Gbits/sec | 2.48 Gbits/sec | 57.5 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 28.3 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1070 Multi Core | 1900 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19134871网络: -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun ------------------- Version : v2022-06-01 Usage : wget -qO- bench.sh | bash ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : AMD EPYC Processor CPU Cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2445.406 MHz CPU Cache : 512 KB AES-NI : Enabled VM-x/AMD-V : Disabled Total Disk : 37.5 GB (1.4 GB Used) Total Mem : 1.9 GB (82.0 MB Used) System uptime : 0 days, 0 hour 2 min Load average : 0.00, 0.00, 0.00 OS : Debian GNU/Linux 11 Arch : x86_64 (64 Bit) Kernel : 5.10.0-19-amd64 TCP CC : bbr Virtualization : KVM Organization : AS212317 Hetzner Online GmbH Location : Portland / US Region : Oregon ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed(1st run) : 1.8 GB/s I/O Speed(2nd run) : 1.7 GB/s I/O Speed(3rd run) : 1.8 GB/s I/O Speed(average) : 1809.1 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 955.92 Mbps 9429.38 Mbps 43.73 ms Montreal, CA 673.86 Mbps 941.71 Mbps 65.10 ms Amsterdam, NL 525.86 Mbps 537.21 Mbps 159.31 ms Shanghai, CN 421.13 Mbps 4149.52 Mbps 191.19 ms Nanjing, CN 340.63 Mbps 4063.29 Mbps 164.00 ms Guangzhou, CN 156.25 Mbps 2287.68 Mbps 167.19 ms Hongkong, CN 195.97 Mbps 2965.75 Mbps 242.48 ms Seoul, KR 464.52 Mbps 145.02 Mbps 170.79 ms Singapore, SG 471.09 Mbps 1363.35 Mbps 169.26 ms ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 5 min 8 sec Timestamp : 2022-12-07 01:07:12 UTC ----------------------------------------------------------------------回程: 2022/12/07 01:20:26 正在测试三网回程路由... 2022/12/07 01:20:26 北京电信 219.141.136.12 测试超时 2022/12/07 01:20:26 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路] 2022/12/07 01:20:26 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路] 2022/12/07 01:20:26 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路] 2022/12/07 01:20:26 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路] 2022/12/07 01:20:26 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路] 2022/12/07 01:20:26 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路] 2022/12/07 01:20:26 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路] 2022/12/07 01:20:26 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]流媒体 ** 测试时间: Wed Dec 7 01:00:40 UTC 2022 ** 正在测试IPv4解锁情况 -------------------------------- ** 您的网络为: Hetzner Online (5.78.*.*) ============[ Multination ]============ Dazn: No HotStar: No Disney+: No Netflix: Originals Only 有图比 Premium: Yes (Region: DE) Amazon Prime Video: Yes (Region: US) TVBAnywhere+: Yes iQyi Oversea Region: DE Viu.com: No 有图比 CDN: Seattle, WA Netflix Preferred CDN: Portland, OR Spotify Registration: No Steam Currency: EUR ======================================= ===========[ North America ]=========== FOX: No Hulu: Failed NFL+: No ESPN+:[Sponsored by Jam] No Epix: No Starz: No Philo: No FXNOW: No TLC GO: No HBO Max: Yes Shudder: Yes BritBox: Yes Crackle: Yes CW TV: No A&E TV: No NBA TV: Yes NBC TV: No Fubo TV: Yes Tubi TV: Yes Sling TV: Yes Pluto TV: Yes Acorn TV: Yes SHOWTIME: Yes encoreTVB: No Funimation: No Discovery+: No Paramount+: Yes Peacock TV: Yes Popcornflix: No Crunchyroll: Yes Directv Stream: Yes KBS American: No KOCOWA: No ---CA--- CBC Gem: No Crave: No ======================================= 2.png图片 -
